カーアンドレジャーニュース > オートックワン 2014年度、新車見積もり依頼ランキング発表
2015/01/19
オートックワン 2014年度、新車見積もり依頼ランキング発表
matsuguma
2014年の新車見積もり年間ランキングで1位に輝いたのは、2015年次 RJC カー オブ ザ イヤーを受賞するなど数々の功績を納めている「スズキハスラー」。2013年12月に発売され、軽自動車でありながらクロスオーバースタイルが受け、発売当初は納車が半年待ちになるほどの人気モデルだ。
1位のハスラーをはじめ、6位に「ホンダヴェゼル」、7位に「トヨタハリアー」、19位に「日産エクストレイル」など、2013年末頃に発売・モデルチェンジしたSUVが軒並みランクインしており、2014年はSUVに注目が集まったといえる。
また、ベスト50には軽自動車が19車種ランクイン。今や新車販売の約4割を占めるといわれる軽自動車だが、とりわけ「ダイハツタント」や「ホンダ N-BOX」などの背の高い車種が軽自動販売台数の約7割を占めているという状況で、軽自動車ならではの取り回しの良さや燃費の良さだけでなく、室内空間の広さ・収納スペースの豊富さなどの付加価値のニーズが高いことがうかがえる。2015年4月には軽自動車税が増税されることになるが、引き続き軽自動車市場は活性化していくだろう。
(注、ランキングはインターネットユーザーがオートックワンの新車見積もりサービスを利用し、見積もりを希望した上位車種について集計したもの)
|
1位
|
スズキ | ハスラー |
| 2位 | ホンダ | フィット |
| 3位 | トヨタ | アクア |
| 4位 | トヨタ | ヴォクシー |
| 5位 | ダイハツ | タント |
| 6位 | ホンダ | ヴェゼル |
| 7位 | トヨタ | ハリアー |
| 8位 | ホンダ | N-BOX |
| 9位 | マツダ | デミオ |
| 10位 | ホンダ | N-WGN |
| 11位 | トヨタ | ノア |
| 12位 | ダイハツ | ミライース |
| 13位 | トヨタ | プリウス |
| 14位 | 日産 | ノート |
| 15位 | スズキ | スペーシア |
| 16位 | スズキ | ワゴンR |
| 17位 | マツダ | CX-5 |
| 18位 | トヨタ | プリウスα |
| 19位 | 日産 | エクストレイル |
| 20位 | 日産 | セレナ |
| 21位 | ホンダ | ステップワゴン |
| 22位 | トヨタ | カローラフィールダー |
| 23位 | スズキ | スイフト |
| 24位 | トヨタ | ヴィッツ |
| 25位 | トヨタ | ピクシススペース |
| 26位 | ホンダ | オデッセイ |
| 27位 | スズキ | アルト |
| 28位 | トヨタ | ヴェルファイア |
| 29位 | マツダ | フレアクロスオーバー |
| 30位 | スバル | フォレスター |
| 31位 | 日産 | デイズ |
| 32位 | マツダ | アクセラスポーツ |
| 33位 | スバル | インプレッサスポーツ |
| 34位 | ダイハツ | ムーヴ |
| 35位 | 日産 | デイズルークス |
| 36位 | トヨタ | クラウンアスリート |
| 37位 | スバル | インプレッサXV |
| 38位 | ホンダ | N-ONE |
| 39位 | ホンダ | フリード |
| 40位 | スズキ | アルトラパン |
| 41位 | スバル | レヴォーグ |
| 42位 | トヨタ | ピクシスエポック |
| 43位 | ダイハツ | コペン |
| 44位 | ミニ | ミニ |
| 45位 | トヨタ | アルファード |
| 46位 | ホンダ | N-BOX+ |
| 47位 | スバル | ステラ |
| 48位 | スズキ | ソリオ |
| 49位 | レクサス | CT |
| 50位 | トヨタ | パッソ |
Facebookで更新情報をチェック!
